Easytop-UP-Freiflussventil
Easytop-UP-Freiflussventil
mit SC‑Contur
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5340
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Bauschutzmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5340
Artikeltabelle
d | EBT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | EBT | VE | Artikel | Menge |
16 | 45–130 | 1 | 649 685 |
|
20 | 45–130 | 1 | 649 692 |
|
25 | 45–130 | 1 | 649 708 *) |
|
EBT = Einbautiefe
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
16 | 45–130 | 55 | 70 | 12 | 23 | 38 | 40 | 649 685 |
20 | 45–130 | 55 | 70 | 12 | 23 | 38 | 44 | 649 692 |
25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 23 | 38 | 44 | 649 708 |
EBT = Einbautiefe
Z [mm] = Z-Maß
L [mm] = Länge
H1 [mm] = Höhe
H2 [mm] = Höhe
Ø1 [mm] = Durchmesser
Ø2 [mm] = Durchmesser
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse