Easytop-UP-Freiflussventil
Easytop-UP-Freiflussventil
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Bauschutz, Dichtelement e (Pressanschlüsse) EPDM
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278.5
- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278.5
Artikeltabelle
d | EBT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | EBT | VE | Artikel | Menge |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
EBT = Einbautiefe
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
EBT = Einbautiefe
Z [mm] = Z-Maß
L [mm] = Länge
H1 [mm] = Höhe
H2 [mm] = Höhe
Ø1 [mm] = Durchmesser
Ø2 [mm] = Durchmesser
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse