Easytop-UP-Geradsitzventil
Easytop-UP-Geradsitzventil
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5335.2
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss
Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5335.2
Artikeltabelle
DN | d | EBT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | VE | Artikel | Menge |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 758 066 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 758 073 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 758 080 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 758 097 |
|
EBT = Einbautiefe
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
15 | 16 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 066 |
15 | 20 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 073 |
20 | 25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 080 |
25 | 32 | 45–130 | 58 | 78 | 12 | 23 | 38 | 44 | 758 097 |
EBT = Einbautiefe
Z [mm] = Z-Maß
L [mm] = Länge
H1 [mm] = Höhe
H2 [mm] = Höhe
Ø1 [mm] = Durchmesser
Ø2 [mm] = Durchmesser
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse