Easytop XL-KRV-Schrägsitzventil
Easytop XL-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückfluss verhinderer )
Flanschübergang nach DIN EN 1092‑1 , Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelüber setzung , Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Ent leerungs stopfen G
1 ,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max.9 0 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.5XL
- Siliziumbronze
Ausstattung
Technische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.5XL
Artikeltabelle
DN | G | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | Artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = Anzahl Bohrungen
L1 [mm] = Länge
L2 [mm] = Länge
L3 [mm] = Länge
H1 [mm] = Höhe
H2 [mm] = Höhe
Ø1 [mm] = Durchmesser
Ø2 [mm] = Durchmesser
Ø3 = Durchmesser
B1 [mm] = Breite
B2 [mm] = Breite
k [mm] = Lochkreis-Ø
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse