Easytop-Dämmschale
Easytop-Dämmschale
- geeignet für Easytop-Kugelhahn Modell 2275, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.1, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.2, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.3, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.4, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.5, Easytop-Kugelhahn Modell 2275.6, Easytop-Kugelhahn Modell 5375
- EPP
- selbsthaftend
Ausstattung
Dämmschichtdicke entsprechend GEGModell 2275.90
Artikeltabelle
für DN | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
für DN | VE | Artikel | Menge |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße
für DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
für DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikel |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = Rohraußendurchmesser
d1 [mm] = Rohraußendurchmesser
L [mm] = Länge
B [mm] = Breite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse