Easytop XL-Kugelhahn


Easytop XL-Kugelhahn
3-teilig
mit
- für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 - Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschlüsse
- abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Stahl nichtrostend, Schaltwelle, Stopfbuchse und Kugel Edelstahl, DichtTechnische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
Hinweis
FürNicht geeignet für den primärseitigen Anschluss von Fernwärmeanlagen gemäß AGFW FW 524!
Modell 4275.8XL
Artikeltabelle
DN | D | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | D | VE | Artikel | Menge |
65 | 2½ | 1 | 802 349 |
|
80 | 3 | 1 | 802 554 |
|
100 | 4 | 1 | 802 561 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
65 | 2½ | 95 | 141 | 282 | 129 | 57 | 802 349 |
80 | 3 | 112 | 170 | 282 | 129 | 68 | 802 554 |
100 | 4 | 111 | 192 | 282 | 129 | 85 | 802 561 |
Z [mm] = Z-Maß
L1 [mm] = Länge
L2 [mm] = Länge
H1 [mm] = Höhe
H2 [mm] = Höhe
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse